不同有毒有害气体浓度对人体的影响:
气体名称 | 气体浓度(ppm) | 对人体的影响 |
CO 一氧化碳 |
50 | 允许的暴露浓度,可暴露8小时(OSHA)。 |
200 | 2至3小时内可能会导致轻微的前额头痛。 | |
400 | 1至2小时后前额头痛并呕吐,2.2至3.5小时后眩晕。 | |
800 | 45分钟内头痛、头晕、呕吐。2小时内昏迷,可能死亡。 | |
1,600 | 20分钟内头痛、头晕、呕吐。1小时内昏迷并死亡。 | |
3,200 | 5至10分钟内头痛、头晕。30分钟无知觉,有死亡危险。 | |
6,400 | 1至2分钟内头痛、头晕。10至15分钟无知觉,有死亡危险。 | |
12,800 | 马上无知觉。1至3分钟内有死亡危险。 | |
H2S 硫化氢 |
0.13 | 最小的可感觉到的臭气味浓度。 |
4.60 | 易察觉的有适度的臭味的浓度。 | |
10 | 开始刺激眼球,可允许的暴露浓度,可暴露8小时(OSHA、ACGIH)。 | |
27 | 强烈的不愉快的臭味,不能忍受。 | |
100 | 咳嗽、刺激眼球,2分钟后可能失去嗅觉。 | |
200~300 | 暴露1小时后,明显的结膜炎(眼睛发炎)呼吸道受刺激。 | |
500~700 | 失去知觉,呼吸停止(中止或暂停),以至于死亡。 | |
1,000~2,000 | 马上失去知觉,几分钟内呼吸停止并死亡,即使个别的马上搬到新鲜空气中,也可能死亡。 | |
Cl2 氯气 |
0.5 | 允许的暴露浓度(OSHA、ACGIH)。 |
3 | 刺激黏膜、眼睛和呼吸道 | |
3.5 | 产生一种易觉察的臭味。 | |
15 | 马上刺激喉部。 | |
30 | 30分钟内最大的暴露浓度 | |
100~150 | 肺部疼痛、压感,暴露稍长一会将引起死亡。 | |
NO 一氧化氮 |
25 | 允许的暴露浓度(OSHA) |
0~50 | 较低的水溶性,因此超过TWA浓度,对粘膜也有轻微刺激 | |
60~150 | 揧更强烈,咳嗽、烧伤喉部,如果快速移到清新空气中,症状会消除 | |
200~700 | 即使短时间暴露也会死亡 | |
NO2 二氧化氮 |
0.2~1 | 可察觉的有刺激的酸味。 |
1 | 允许的暴露浓度(OSHA、ACGIH) | |
5~10 | 对鼻子和喉部有刺激 | |
20 | 对眼睛有刺激 | |
50 | 30分钟内最大的暴露浓度 | |
100~200 | 肺部有压迫感,急性支气管炎,暴露稍长一会将引起死亡 | |
SO2 二氧化硫 |
0.3~1 | 可察觉的最初的SO2 |
2 | 允许的暴露浓度(OSHA、ACGIH) | |
3 | 非常容易察觉的气味 | |
6~12 | 对鼻子和喉部有刺激 | |
20 | 对眼睛有刺激 | |
50~100 | 30分钟内最大的暴露浓度 | |
400~500 | 引起肺积水和声门刺激的危险浓度,延一段暴露时间会导致死亡 | |
HCN 氰化氢 |
10 | 允许的暴露浓度(OSHA) |
10~50 | 头痛、头晕、眩晕 | |
50~100m | 感到反胃、恶心 | |
100~200 | 暴露在此环境里30-60分钟即引起死亡 | |
NH3 氨气 |
0~25 | 对眼睛和呼吸道的最小刺激 |
25 | 允许的暴露浓度(OSHA、ACGIH) | |
50~100 | 眼脸肿起,结膜炎,呕吐、刺激喉部 | |
100~500… | 高浓度时危险,刺激变得更强烈,稍长时间会引起死亡 |
湖南省拓安仪器有限公司是专注于VOC气体检测仪,氧气检测仪,一氧化碳报警器,可燃气体检测仪,硫化氢检测仪,臭氧检测仪,甲醛检测仪,四合一气体检测仪,环境专用气体检测仪,气体泄露报警器的研发、生产、销售-湖南拓安官网www.hntoan.cn