便携式戊醇检测仪产品特点:
1、适合各种复杂或者恶劣环境。可带预处理对高温、高湿、多尘等恶劣环境气体进行检测。
2、高精度。内置电气抗干扰、误差补偿、采样先进滤波技术。实现高精度检测。
3、采用 32 位 ARM 低功耗高速处理器。
4、多种显示方式:气体浓度数值采用数字及图形显示方式。
5、超宽视角,高亮2.8寸彩色液晶显示屏远距离可视,
6、双语操作系统:可实现中英文系统切换
7、可内置无线数传模块,可以在无线信号覆盖的区域,实现信号无线传输
8、物联网功能:可连接湖南拓安服务器来实现手机和电脑远程监控、报警提醒和报警值设置等;
9、支持多种气体传感器更换及组合(1~8参数)。
10、内置长寿命无刷气泵,高气流稳定性。
11、可设置高低报警点,两级报警
12、大容量数据存储,数据可导出
13、超长续航能力,可连续工作48小时以上
便携式戊醇检测仪技术参数:
项目内容 | 具体参数 |
产品型号 | TAS-GAS |
产品名称 | 便携式戊醇检测仪 |
检测气体 | 戊醇 |
检测量程 | 0-10/100/1000ppm;0-100%VOL(详情请咨询客服) |
显示单位 | ppm、mg/m3、 ppb、pphm、%VOL、%LEL(部分可切换) |
分 辨 率 | 由检测的量程决定 |
精 度 | ≤±2%FS |
重 复 性 | ≤±1% |
响应时间 | T90 依传感器特性决定 |
恢复时间 | T90-T10依传感器特性决定 |
预处理 | 根据环境可选:降温、除湿、除尘等预处理 |
打印机功能 | 可选配 |
显示方式 | 320*240高清彩屏 2.8寸 |
系统语言 | 中文(默认)和英文可切换 |
采样方式 | 泵吸式 |
外壳材质 | 合金(防腐蚀抗氧化表面处理)。 |
温度测量范围 | -40℃~+120℃ 精度±0.2℃ (可带温度补偿功能) |
湿度测量范围 | 0~+100%RH 精度±3℃ (可带温度补偿功能) |
无线输出 | WIFI、Zigbee、LORA、433M、800M、GPRS/3G/4G |
通讯接口 | RS-232 USB |
报警方式 | LED报警;显示屏字符闪烁及信息提醒;蜂鸣器报警; |
使用寿命 | 5年以上(仪表) |
电 源 | 3.3V-4.5VDC,典型供电3.7VDC |
电池容量 | 6000mA(标配 容量用户可选) |
充电参数 | 5V 1A |
尺寸 | 总体尺寸:283 MM * 332 MM * 148 MM (L*W*H) |
重 量 | ≥4kg |
产品认证 | 计量认证CMC RoHS 第三方计量认证(可选) 三体系认证:ISO9001、ISO14001、ISO18001 |
便携式戊醇检测仪标准配置:
物品名称 | 数量 |
便携式气体分析仪主机 | 1 |
使用说明书 | 1 |
充电器 | 1 |
USB通讯线 | 1 |
探杆 | 1 |
气管 | 1 |
包装箱 | 1 |
合格证保修卡 | 1 |
出厂检测报告 | 1 |
选配功能: | |
微型打印机 | 选配 |
无线数据通讯功能 | 选配 |
高温采样降温过滤手柄 | 选配 |
高温高湿预处理系统 | 选配 |
外置备用过滤器 | 选配 |
质量保证:
在产品出厂前,我公司已按要求对产品进行了校准和严格检验,我们承诺,产品符合国家和行业相关标准法规。
凡购买我公司产品的用户,自购买产品之日起一年内,我公司免费负责维修或更换,但下述情况不在免费保修范围内:
1.疏忽、事故、灾害、使用不当;
2.产品未经授权擅自拆卸改装;
3.产品出厂时的科技水平还不能发现的材料、设计或制造上的瑕疵。